Türkei - Orhaniye
Durchschnittliche Windstärken in %
| schwache Winde 1 bis 3 Bft. | 50% bis 55% |
| mäßige Winde 4 bis 5 Bft. | 31% bis 34% |
| starke Winde 6 bis 7 Bft. | 09% bis 13% |
| Sturm 8 Bft. und mehr | - |
Lohnenswerte Ziele und Entfernungen
| Dirsec | 9 sm |
| Selimiye | 9 sm |
| Simi | 17 sm |
| Datca | 22 sm |
| Knidos | 39 sm |
| Marmaris | 45 sm |
| Bodrum | 60 sm |
| Göcek | 70 sm |
